Aritmetik Operatörler
| Operator | Açıklama | Ornek | Anlami |
| + | toplama | x+y | x ve y nin toplamı |
| - | cikarma | x-y | x ve y nin farkı |
| * | carpma | x*y | x ve y nin çarpımı |
| / | bolme | x/y | x ve y nin oranı |
| % | artık bölme | x%y | x/y den kalan sayı |
Atama Operatörleri
| Operator | Açıklama | Ornek | Anlamı |
| = | atama | x=7; | x=7; |
| += | ekleyerek atama | x+=3; | x=x+3; |
| -= | eksilterek atama | x-=5; | x=x-5; |
| *= | çarparak atama | x*=4; | x=x*4; |
| /= | bölerek atama | x/=2; | x=x/2; |
| %= | bölüp, kalanını atama | x%=9; | x=x%9; |
| ++ | bir arrtırma | x++; veya ++x; | x=x+1; |
| -- | bir azaltma | x--; veya --x; | x=x-1; |
Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörler
| Operator | Açıklama | Ornek | Anlamı |
| > | büyüktür | x>y | x, y den büyük mü? |
| < | küçüktür | x<y | x, y den küçük mü? |
| == | eşittir | x==y | x, y ye eşit mi? |
| >= | büyük-eşittir | x>=y | x, y den büyük yada eşit mi? |
| <= | küçük-eşittir | x<=y | x, y den küçük yada eşit mi? |
| != | eşit değil | x!=y | x, y den farklı mı? |
| && | mantıksal VE | x>2 && x<y | x 2 den büyük VE y den küçük mü? |
| || | mantıksal VEYA | x>2 || x<y | x 2 den büyük VEYA y den küçük mü? |
Bit düzeyinde işlem yapan operatörler
| Operator | Açıklama | Ornek | Sonucu |
| & | ve | 10 & 25 (00001010 & 00011001) | 8 (00001000) |
| | | veya | 10 | 25 (00001010 | 00011001) | 27 (00011011) |
| ^ | özel veya | 10 ^ 25 (00001010 ^ 00011001) | 19 (00010011) |
| ~ | değil | ~10 (00001010) | 245 (11110101) |
| >> | sağa kaydırma | 12 >> 3 (00001100 >> 3) | 1 (00000001) |
| << | sola kaydırma | 12 << 3 (00001100 << 3) | 96 (01100000) |
Son yorumlar